Bienvenue sur la Drama List de Clement
Visionnage En Cours
Titre | Score | Progression |
---|---|---|
Eighteen Again Série coréenne | 0.0 | 0/16 |
Extraordinary You Série coréenne | 0.0 | 0/32 |
Flower of Evil Série coréenne | 0.0 | 0/16 |
Go Ho's Starry Night Série coréenne | 0.0 | 0/20 |
Hotel del Luna Série coréenne | 0.0 | 0/16 |
Mood of the Day Film coréen | 0.0 | 0/1 |
Mr. Sunshine Série coréenne | 0.0 | 0/24 |
Mystic Pop-up Bar Série coréenne | 0.0 | 1/12 |
Record of Youth Série coréenne | 0.0 | 0/16 |
Shopping King Louie Série coréenne | 0.0 | 0/16 |
SKY Castle Série coréenne | 0.0 | 0/20 |
Spring, Summer, Autumn, Winter... and Spring Film coréen | 0.0 | 0/1 |
The Guest Série coréenne | 0.0 | 0/16 |
The Penthouse Série coréenne | 0.0 | 0/21 |
Vagabond Série coréenne | 0.0 | 10/16 |
When the Camellia Blooms Série coréenne | 0.0 | 0/40 |
Complété
Titre | Score | Progression |
---|---|---|
1 Litre no Namida Série japonaise | 10 | 11/11 |
14 Blades Film hongkongais | 9.0 | 1/1 |
200 Pounds Beauty Film coréen | 10 | 1/1 |
A Fist Within Four Walls Série hongkongaise | 7.5 | 28/28 |
A Frozen Flower Film coréen | 9.0 | 1/1 |
A Tale of Two Sisters Film coréen | 8.0 | 1/1 |
Age of Youth Série coréenne | 9.0 | 12/12 |
Autumn's Concerto Série taïwanaise | 10 | 21/21 |
Battle Royale Film japonais | 6.5 | 1/1 |
Boys Over Flowers Série coréenne | 8.5 | 25/25 |
Brick Slaves Série hongkongaise | 7.0 | 20/20 |
Brown Sugar Macchiato Série taïwanaise | 7.0 | 13/13 |
Can't Buy Me Love Série hongkongaise | 8.0 | 32/32 |
Captain of Destiny Série hongkongaise | 5.0 | 32/32 |
Catch Me Now Série hongkongaise | 9.0 | 20/20 |
Cinderella's Sister Série coréenne | 8.0 | 20/20 |
City Hunter Série coréenne | 9.0 | 20/20 |
Codename: Jackal Film coréen | 6.0 | 1/1 |
Cruel City Série coréenne | 9.5 | 20/20 |
D.I.E. Série hongkongaise | 6.5 | 25/25 |
D.I.E. Again Série hongkongaise | 7.0 | 25/25 |
Dark Water Film japonais | 3.0 | 1/1 |
Dernier Train pour Busan Film coréen | 9.0 | 1/1 |
Descendants of the Sun Série coréenne | 9.5 | 16/16 |
Don't Cry, Mommy Film coréen | 9.0 | 1/1 |
E.U. (Emergency Unit) Série hongkongaise | 7.0 | 30/30 |
Extracurricular Série coréenne | 9.5 | 10/10 |
Full House Série coréenne | 8.5 | 16/16 |
Ghost Série coréenne | 8.0 | 20/20 |
Go Back Couple Série coréenne | 10 | 12/12 |
Good Girl Programme TV coréen | 9.0 | 8/8 |
Hwayi: A Monster Boy Film coréen | 8.5 | 1/1 |
I Hear Your Voice Série coréenne | 9.5 | 18/18 |
I Need Romance 2 Série coréenne | 9.0 | 16/16 |
I Need Romance 3 Série coréenne | 8.5 | 16/16 |
I Saw The Devil Film coréen | 9.0 | 1/1 |
Infernal Affairs Film hongkongais | 10 | 1/1 |
Ip Man Film hongkongais | 10 | 1/1 |
Ip Man 2: Legend of Grandmaster Film hongkongais | 10 | 1/1 |
IRIS Série coréenne | 0.0 | 20/20 |
It's Okay, That's Love Série coréenne | 10 | 16/16 |
Jealousy Incarnate Série coréenne | 10 | 24/24 |
Kingdom Série coréenne | 9.0 | 6/6 |
Kingdom: Season 2 Série coréenne | 8.5 | 6/6 |
Lady of the Dynasty Film chinois | 8.0 | 1/1 |
Left Ear Film chinois | 8.5 | 1/1 |
Lie to Me Série coréenne | 0.0 | 16/16 |
Line Walker Série hongkongaise | 9.5 | 31/31 |
Line Walker: The Prelude Série hongkongaise | 9.5 | 30/30 |
Mademoiselle Film coréen | 10 | 1/1 |
Marriage, Not Dating Série coréenne | 9.5 | 16/16 |
Miracle in Cell No. 7 Film coréen | 10 | 1/1 |
Mulan Film chinois | 8.5 | 1/1 |
My Annoying Brother Film coréen | 9.5 | 1/1 |
My Fair Lady Série coréenne | 9.0 | 16/16 |
My Girlfriend is a Gumiho Série coréenne | 8.0 | 16/16 |
My Love from the Star Série coréenne | 10 | 21/21 |
My Mister Série coréenne | 8.5 | 16/16 |
My P.S. Partner Film coréen | 10 | 1/1 |
My Way Film coréen | 8.5 | 1/1 |
Myung Wol the Spy Série coréenne | 7.0 | 18/18 |
Oh My Ghostess Série coréenne | 9.0 | 16/16 |
Over Run Over Série hongkongaise | 9.0 | 22/22 |
Parasite Film coréen | 10 | 1/1 |
Pinocchio Série coréenne | 9.5 | 20/20 |
Prosecutor Princess Série coréenne | 9.0 | 16/16 |
Red Cliff Film chinois | 10 | 1/1 |
Red Cliff 2 Film chinois | 10 | 1/1 |
Return of the Condor Heroes Série chinoise | 8.5 | 41/41 |
Rich Man, Poor Woman Série japonaise | 9.0 | 11/11 |
Romantic Doctor, Teacher Kim Série coréenne | 10 | 20/20 |
Something About 1 Percent Série coréenne | 9.0 | 16/16 |
The Admiral: Roaring Currents Film coréen | 8.5 | 1/1 |
The Con Artists Film coréen | 9.0 | 1/1 |
The Fixer Série hongkongaise | 8.0 | 21/21 |
The Flu Film coréen | 8.0 | 1/1 |
The Gangster, The Cop and The Devil Film coréen | 9.0 | 1/1 |
The Guillotines Film chinois | 6.0 | 1/1 |
The Huntresses Film coréen | 7.0 | 1/1 |
The Man From Nowhere Film coréen | 10 | 1/1 |
The New World Film coréen | 10 | 1/1 |
The Outlaws Film coréen | 9.0 | 1/1 |
The Seventh Day Série hongkongaise | 8.5 | 20/20 |
The Terror Live Film coréen | 8.0 | 1/1 |
The Tower Film coréen | 9.5 | 1/1 |
The Wailing Film coréen | 10 | 1/1 |
Tiger Cubs Série hongkongaise | 8.5 | 13/13 |
Time Renegades Film coréen | 10 | 1/1 |
Tunnel Film coréen | 9.0 | 1/1 |
Vanishing Time: A Boy Who Returned Film coréen | 9.0 | 1/1 |
Weightlifting Fairy Kim Bok Joo Série coréenne | 10 | 16/16 |
You're Beautiful Série coréenne | 8.0 | 16/16 |
You're My Destiny Série taïwanaise | 9.5 | 24/24 |
Planifié
Titre | Épisode | Priorité |
---|---|---|
#Alive Film coréen | 1 | |
48-ninme no Chuushin Série japonaise | 20 | |
49 Days Série coréenne | 20 | |
A Beautiful Mind Série coréenne | 14 | |
A Bittersweet Life Film coréen | 1 | |
A Company Man Film coréen | 1 | |
A Girl at My Door Film coréen | 1 | |
A Love So Beautiful Série chinoise | 23 | |
Accusé Série coréenne | 18 | |
Age of Youth 2 Série coréenne | 14 | |
Another Miss Oh Série coréenne | 18 | |
Assassination Film coréen | 1 | |
Bad Guys Série coréenne | 11 | |
Be Melodramatic Série coréenne | 16 | |
Because I Love You Film coréen | 1 | |
Bedevilled Film coréen | 1 | |
Bodyguards and Assassins Film hongkongais | 1 | |
Boku no Ita Jikan Série japonaise | 11 | |
Broken Film coréen | 1 | |
Brotherhood of Blades Film chinois | 1 | |
Bubblegum Série coréenne | 16 | |
Catch Me Film coréen | 1 | |
Circle Série coréenne | 12 | |
Come and Hug Me Série coréenne | 32 | |
Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny Film chinois | 1 | |
Cunning Single Lady Série coréenne | 16 | |
Curse of the Golden Flower Film chinois | 1 | |
D-Day Série coréenne | 20 | |
Day and Night Série chinoise | 32 | |
Do You Like Brahms? Série coréenne | 16 | |
Dragon Blade Film chinois | 1 | |
Drinking Solo Série coréenne | 16 | |
Empresses in the Palace Série chinoise | 76 | |
Entre nouilles et démons Série coréenne | 16 | |
Eternal Love Série chinoise | 58 | |
Falling for Innocence Série coréenne | 16 | |
Fight For My Way Série coréenne | 16 | |
Flying Swords of Dragon Gate Film chinois | 1 | |
Friend 2 Film coréen | 1 | |
General and I Série chinoise | 62 | |
God's Gift: 14 Days Série coréenne | 16 | |
Healer Série coréenne | 20 | |
Hello Monster Série coréenne | 16 | |
Hot Road Film japonais | 1 | |
House of Flying Daggers Film chinois | 1 | |
I Give My First Love to You Film japonais | 1 | |
I Need Romance Série coréenne | 16 | |
I’ll Go to You When the Weather Is Nice Série coréenne | 16 | |
If Cats Disappeared From the World Film japonais | 1 | |
Incomplete Life Série coréenne | 20 | |
Introverted Boss Série coréenne | 16 | |
Ip Man 3 Film hongkongais | 1 | |
It’s Okay to Not Be Okay Série coréenne | 16 | |
Kung Fu Jungle Film hongkongais | 1 | |
Let's Eat 2 Série coréenne | 18 | |
Love 911 Film coréen | 1 | |
Love in the Moonlight Série coréenne | 18 | |
Love O2O Série chinoise | 30 | |
Mask Série coréenne | 20 | |
Memories of Murder Film coréen | 1 | |
Monster Film coréen | 1 | |
Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo Série coréenne | 20 | |
Mother Série japonaise | 11 | |
Mother Film coréen | 1 | |
My Secret Romance Série coréenne | 13 | |
Nameless Gangster: Rules of Time Film coréen | 1 | |
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu Série japonaise | 11 | |
Nirvana in Fire Série chinoise | 54 | |
No Tears for the Dead Film coréen | 1 | |
Noble Aspirations Série chinoise | 58 | |
Oh My Geum Bi Série coréenne | 16 | |
Old Boy Film coréen | 1 | |
One Spring Night Série coréenne | 32 | |
Our Love Story Film coréen | 1 | |
Out of Inferno Film hongkongais | 1 | |
Petty Romance Film coréen | 1 | |
Please Come Back, Mister Série coréenne | 16 | |
Princess Agents Série chinoise | 67 | |
Quartet Série japonaise | 10 | |
Radiant Office Série coréenne | 16 | |
Reply 1997 Série coréenne | 16 | |
Rob B Hood Film hongkongais | 1 | |
Rough Cut Film coréen | 1 | |
Run On Série coréenne | 16 | |
Sa vie privée Série coréenne | 16 | |
Sacrifice Film chinois | 1 | |
Saigo no Kizuna: Okinawa Hikisakareta Kyodai Téléfilm japonais | 1 | |
Save Me Série coréenne | 16 | |
Saving General Yang Film chinois | 1 | |
Scarlet Heart Série chinoise | 35 | |
Secret Série coréenne | 16 | |
She Was Pretty Série coréenne | 16 | |
Snow Flower and the Secret Fan Film chinois | 1 | |
Soredemo, Ikite Yuku Série japonaise | 11 | |
Sound of the Desert Série chinoise | 35 | |
Still Walking Film japonais | 1 | |
Stranger Série coréenne | 16 | |
Surgeons Série chinoise | 44 | |
Sympathy For Lady Vengeance Film coréen | 1 | |
Sympathy For Mr. Vengeance Film coréen | 1 | |
Tai Chi Zero Film chinois | 1 | |
Temperature of Love Série coréenne | 40 | |
The Assassin Film taïwanais | 1 | |
The Assassins Film chinois | 1 | |
The Banquet Film chinois | 1 | |
The Chaser Film coréen | 1 | |
The Chaser Série coréenne | 16 | |
The Empress of China Série chinoise | 96 | |
The Flowers of War Film chinois | 1 | |
The Ghouls Film chinois | 1 | |
The Gifted Hands Film coréen | 1 | |
The Happy Loner Téléfilm coréen | 2 | |
The Imperial Doctress Série chinoise | 50 | |
The K2 Série coréenne | 16 | |
The King's Daughter, Soo Baek Hyang Série coréenne | 108 | |
The Light in Your Eyes Série coréenne | 12 | |
The Lost Bladesman Film hongkongais | 1 | |
The Package Série coréenne | 12 | |
The Palace Film chinois | 1 | |
The Priests Film coréen | 1 | |
The Princess Wei Young Série chinoise | 54 | |
The Scarlet Letter Film coréen | 1 | |
The Unjust Film coréen | 1 | |
The Witness Film chinois | 1 | |
The Yellow Sea Film coréen | 1 | |
Thirst Film coréen | 1 | |
Thirty But Seventeen Série coréenne | 32 | |
Three Film hongkongais | 1 | |
Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon Film chinois | 1 | |
Tomorrow With You Série coréenne | 16 | |
Touch Your Heart Série coréenne | 16 | |
Tunnel Série coréenne | 16 | |
Two Weeks Série coréenne | 16 | |
Very Ordinary Couple Film coréen | 1 | |
Voice Série coréenne | 16 | |
W - Two Worlds Apart Série coréenne | 16 | |
While You Were Sleeping Série coréenne | 32 | |
White Vengeance Film chinois | 1 | |
Wonderful Nightmare Film coréen | 1 |
En attente
Titre | Score | Progression |
---|---|---|
Confessions Film japonais | 0.0 | 0/1 |
Like Father, Like Son Film japonais | 0.0 | 0/1 |
Love Exposure Film japonais | 0.0 | 0/1 |
Nobody Knows Film japonais | 0.0 | 0/1 |
Noriko's Dinner Table Film japonais | 0.0 | 0/1 |
Pieta Film coréen | 0.0 | 0/1 |
Suicide Circle Film japonais | 0.0 | 0/1 |
The Host Film coréen | 0.0 | 0/1 |
The World of Kanako Film japonais | 0.0 | 0/1 |
Why Don't You Play In Hell? Film japonais | 0.0 | 0/1 |
Abandonné
Titre | Score | Progression |
---|---|---|
Do Bong Soon, une force de la nature Série coréenne | 0.0 | 7/16 |
Goblin Série coréenne | 0.0 | 8/16 |
Scent of a Woman Série coréenne | 8.0 | 14/16 |
To The Beautiful You Série coréenne | 6.0 | 10/16 |