Bienvenue sur la Drama List de Aceel
Visionnage En Cours
Titre | Score | Progression |
---|---|---|
Bad Buddy Série thaïlandaise | 7.0 | 9/12 |
Fukou-kun wa Kiss Suru Shikanai! Série japonaise | 9.0 | 4/8 |
KinnPorsche Série thaïlandaise | 6.0 | 2/14 |
Semantic Error Série coréenne | 9.0 | 8/8 |
Vincenzo Série coréenne | 9.0 | 4/20 |
We Best Love: Fighting Mr. 2nd Série taïwanaise | 8.0 | 2/6 |
Complété
Titre | Score | Progression |
---|---|---|
2 Moons: The Series Série thaïlandaise | 6.0 | 12/12 |
2gether The Series Série thaïlandaise | 7.0 | 13/13 |
30Sai made Doteida to Mahotsukai ni Narerurashi Série japonaise | 9.5 | 12/12 |
Addicted Heroin Série chinoise | 6.0 | 15/15 |
Big Série coréenne | 8.5 | 16/16 |
Cheese in the Trap Série coréenne | 5.0 | 16/16 |
Coffee Prince Série coréenne | 10 | 17/17 |
Dark Blue Kiss Série thaïlandaise | 7.5 | 12/12 |
Dernier Train pour Busan Film coréen | 9.0 | 1/1 |
Do Bong Soon, une force de la nature Série coréenne | 9.5 | 16/16 |
Dream High Série coréenne | 5.5 | 16/16 |
Dream High 2 Série coréenne | 7.0 | 16/16 |
Eulachacha Waikiki Série coréenne | 9.0 | 20/20 |
Fight For My Way Série coréenne | 9.5 | 16/16 |
Flower Boy Next Door Série coréenne | 8.0 | 16/16 |
Heartstrings Série coréenne | 7.0 | 15/15 |
HIStory: Stay Away From Me Téléfilm taïwanais | 5.5 | 4/4 |
HIStory2: Boundary Crossing Téléfilm taïwanais | 9.0 | 8/8 |
HIStory3: Make Our Days Count Téléfilm taïwanais | 8.5 | 20/20 |
HIStory3: Prisonnier Téléfilm taïwanais | 8.5 | 20/20 |
Kingdom Série coréenne | 5.5 | 6/6 |
Love by Chance Série thaïlandaise | 3.0 | 14/14 |
Midnight Runners Film coréen | 10 | 1/1 |
Mr.Heart Série coréenne | 6.5 | 8/8 |
My Engineer Série thaïlandaise | 6.5 | 14/14 |
Oh My Ghostess Série coréenne | 7.0 | 16/16 |
Où tes yeux s'attardent Série coréenne | 8.5 | 8/8 |
Personal Taste Série coréenne | 7.5 | 16/16 |
Playful Kiss Série coréenne | 7.5 | 16/16 |
Please Come Back, Mister Série coréenne | 8.5 | 16/16 |
Reply 1988 Série coréenne | 9.0 | 20/20 |
Save Me Série coréenne | 8.5 | 16/16 |
Sotus: The Series Série thaïlandaise | 5.0 | 15/15 |
Suspicious Partner Série coréenne | 8.5 | 40/40 |
TharnType Série thaïlandaise | 4.5 | 12/12 |
The Heirs Série coréenne | 10 | 20/20 |
The Shipper Série thaïlandaise | 9.0 | 12/12 |
Theory of Love Série thaïlandaise | 6.0 | 12/12 |
To My Star Série coréenne | 8.0 | 9/9 |
Together with Me Série thaïlandaise | 7.0 | 13/13 |
Tu me fais danser Série coréenne | 9.0 | 8/8 |
Until We Meet Again Série thaïlandaise | 6.0 | 17/17 |
We Best Love : Le premier pour toujours Série taïwanaise | 9.5 | 6/6 |
Weightlifting Fairy Kim Bok Joo Série coréenne | 9.5 | 16/16 |
What's Wrong with Secretary Kim Série coréenne | 7.5 | 16/16 |
While You Were Sleeping Série coréenne | 9.0 | 32/32 |
Why R U? Série thaïlandaise | 5.0 | 13/13 |
Planifié
Titre | Épisode | Priorité |
---|---|---|
Bad Guys Série coréenne | 11 | |
Eighteen Again Série coréenne | 16 | |
Guardian Série chinoise | 40 | |
Hidamari ga Kikoeru Série japonaise | 12 | |
High Society Série coréenne | 16 | |
His - Koi Suru Tsumori Nante Nakatta Série japonaise | 5 | |
Life Senjou No Bokura Série japonaise | 4 | |
Long Time No See Série coréenne | 5 | |
Miracle in Cell No. 7 Film coréen | 1 | |
Mr Yan Dong! Don’t Come Over Série chinoise | 10 | |
Night Flight Film coréen | 1 | |
Secretly Greatly Film coréen | 1 | |
Seven Days: Friday - Sunday Film japonais | 1 | |
Twenty Film coréen | 1 |
Abandonné
Titre | Score | Progression |
---|---|---|
HIStory4: Close to You Série taïwanaise | 7.5 | 10/20 |
Lovely Writer Série thaïlandaise | 8.5 | 4/12 |