Bienvenue sur la Drama List de Zypker124
Visionnage En Cours
Titre | Score | Progression |
---|---|---|
Heaven and Hell Série japonaise | 0.0 | 0/10 |
Complété
Titre | Score | Progression |
---|---|---|
17.3 about a sex Série japonaise | 10 | 9/9 |
3 Nen A Gumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu Série japonaise | 7.5 | 10/10 |
Angry Mom Série coréenne | 8.0 | 16/16 |
Because This is My First Life Série coréenne | 9.0 | 16/16 |
Boku no Ita Jikan Série japonaise | 9.0 | 11/11 |
Brother's Friend Série japonaise | 7.0 | 4/4 |
Brush Up Life Série japonaise | 10 | 10/10 |
Chihiro Film japonais | 7.5 | 1/1 |
Daddy You, Daughter Me Film coréen | 7.5 | 1/1 |
Eighteen Again Série coréenne | 8.5 | 16/16 |
Elite League Programme TV coréen | 10 | 8/8 |
Game of Blood Programme TV coréen | 7.5 | 12/12 |
Girl from Nowhere: The Series Série thaïlandaise | 2.0 | 13/13 |
Go Back Couple Série coréenne | 6.0 | 12/12 |
Hanzawa Naoki Série japonaise | 6.5 | 10/10 |
Kamisama no Ekohiiki Série japonaise | 9.0 | 8/8 |
Kazoku Game Série japonaise | 6.0 | 10/10 |
Liar Game Série japonaise | 9.0 | 11/11 |
Liar Game 2 Série japonaise | 10 | 9/9 |
Liar Game: Reborn Film japonais | 7.5 | 1/1 |
Liar Game: The Final Stage Film japonais | 7.5 | 1/1 |
Love Buzz Film coréen | 3.0 | 1/1 |
Même pas la peine Série coréenne | 9.0 | 12/12 |
No Mercy Film coréen | 5.0 | 1/1 |
On Children Série taïwanaise | 10 | 5/5 |
Papa to Musume no Nanokakan Série japonaise | 9.0 | 7/7 |
Physical: 100 Programme TV coréen | 7.0 | 9/9 |
Sakura Kara No Tegami Série japonaise | 10 | 17/17 |
School 2017 Série coréenne | 7.0 | 16/16 |
Siren: Island of Fire Programme TV coréen | 9.0 | 10/10 |
The Day of the Kidnapping Série coréenne | 9.5 | 12/12 |
The Devil's Plan Programme TV coréen | 8.0 | 12/12 |
The Gifted Série thaïlandaise | 7.5 | 13/13 |
The Naked Director Série japonaise | 8.0 | 8/8 |
The Naked Director Saison 2 Série japonaise | 10 | 8/8 |
The Time Hotel Programme TV coréen | 7.5 | 10/10 |
Who Are You: School 2015 Série coréenne | 8.0 | 16/16 |
Planifié
Titre | Épisode | Priorité |
---|---|---|
20 Years Old Programme TV chinois | 10 | |
49 Série japonaise | 11 | |
A Day Film coréen | 1 | |
A-Teen Série coréenne | 24 | |
Age of Youth Série coréenne | 12 | |
Cafe Funiculi Funicula Film japonais | 1 | |
Character Film japonais | 1 | |
Cinderella Formula Série japonaise | 8 | |
Circle Série coréenne | 12 | |
Copycat Killer Série taïwanaise | 10 | |
Dear.M Série coréenne | 12 | |
Eulachacha Waikiki Série coréenne | 20 | |
Good Casting Série coréenne | 16 | |
Growing Série coréenne | 12 | |
I’m Not a Robot Série coréenne | 32 | |
Idol Série coréenne | 12 | |
If Cats Disappeared From the World Film japonais | 1 | |
Inakunare Gunjo Film japonais | 1 | |
Itsuka, Nemuri Ni Tsuku Hi Série japonaise | 6 | |
Je Ne Veux Pas être Amie avec Toi Série chinoise | 24 | |
Ji Zhi De Shang Ban Chang Série chinoise | 24 | |
Joshi-teki Seikatsu Série japonaise | 4 | |
Juhan Shuttai! Série japonaise | 10 | |
Kill It Série coréenne | 12 | |
Last Friends Série japonaise | 11 | |
Liar Game Reborn Special - Fukunaga VS Yokoya Téléfilm japonais | 1 | |
Lost Romance Série taïwanaise | 20 | |
Love Catcher Programme TV coréen | 8 | |
Love Like a K-Drama Programme TV japonais | 12 | |
Love Playlist Série coréenne | 8 | |
Lovely Us Série chinoise | 16 | |
Lovestruck in the City Série coréenne | 17 | |
Man In Love Film taïwanais | 1 | |
Master Key Programme TV coréen | 13 | |
Mother Série coréenne | 16 | |
Mother Série japonaise | 11 | |
Mouse Série coréenne | 20 | |
Moving Série coréenne | 20 | |
Never Too Late Série thaïlandaise | 16 | |
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu Série japonaise | 11 | |
Nine: Nine Times Time Travel Série coréenne | 20 | |
Oh My Ghostess Série coréenne | 16 | |
Oh My Men Série coréenne | 16 | |
Omoi, Omoware, Furi, Furare Film japonais | 1 | |
Osozaki no Himawari Série japonaise | 10 | |
Papa to Musume no Nanokakan Série japonaise | 8 | |
Park Ha Kyung Travel Diary Série coréenne | 8 | |
Perfect World Série japonaise | 10 | |
Quartet Série japonaise | 10 | |
Queen In Hyun's Man Série coréenne | 16 | |
Repeat Série japonaise | 10 | |
Reply 1997 Série coréenne | 16 | |
Saishu Resha de Hajimaru Koi Série japonaise | 3 | |
Seasons of Blossom Série coréenne | 16 | |
Secret Garden Série coréenne | 20 | |
She's the Last Weapon Série coréenne | 8 | |
Shiritsu Bakaleya Koukou Série japonaise | 12 | |
Signal Série coréenne | 16 | |
Sixteen Shoukougun Série japonaise | 8 | |
Special Affairs Team TEN Série coréenne | 9 | |
Sunao ni Narenakute Série japonaise | 11 | |
Taiyo to Umi no Kyoshitsu Série japonaise | 10 | |
The 100th Love With You Film japonais | 1 | |
The Dude In Me Film coréen | 1 | |
The First Responders Série coréenne | 12 | |
The Guardians Série coréenne | 32 | |
The Victims' Game Série taïwanaise | 8 | |
Time Traveller Film japonais | 1 | |
Tokusatsu Gagaga Série japonaise | 7 | |
Tomorrow I Will Date With Yesterday’s You Film japonais | 1 | |
Two Cops Série coréenne | 32 | |
Wakamono Tachi Série japonaise | 11 | |
When I Fly Towards You Série chinoise | 24 | |
Yurucamp Série japonaise | 12 |
En attente
Titre | Score | Progression |
---|---|---|
Higanbana: Keishicho Sosa Nana ka Série japonaise | 7.5 | 3/10 |
Koi Senu Futari Série japonaise | 0.0 | 5/8 |
Love Transit Programme TV japonais | 0.0 | 2/8 |
Rental Nan mo Shinai Hito Série japonaise | 0.0 | 0/12 |
Abandonné
Titre | Score | Progression |
---|---|---|
10 Years of Life Film japonais | 5.5 | 1/1 |
19/20 Programme TV coréen | 7.0 | 9/13 |
365: One Year Against Destiny Série coréenne | 5.5 | 12/24 |
A Killer Paradox Série coréenne | 5.0 | 2/8 |
A Twist Girl Série coréenne | 4.0 | 2/3 |
Adult Trainee Série coréenne | 4.0 | 2/7 |
Bloody Game Season 2 Programme TV coréen | 4.5 | 7/14 |
Blue Birthday Série coréenne | 4.5 | 2/16 |
Boku wa Mari no Naka Série japonaise | 6.0 | 7/8 |
C'est normal d'être sensible Série coréenne | 5.5 | 2/12 |
Chugakusei Nikki Série japonaise | 2.5 | 3/11 |
Commitment Film coréen | 4.0 | 1/1 |
Die Now Série chinoise | 1.0 | 2/20 |
Drama Stage Season 3: Everyone Is There Téléfilm coréen | 3.5 | 1/1 |
Everyone Loves Me Série chinoise | 3.0 | 1/24 |
Falling in Love Like a Romantic Drama Programme TV japonais | 5.0 | 4/10 |
From Now On, Showtime! Série coréenne | 7.0 | 4/16 |
Fujoshi, Ukkari Gei ni Kokuru Série japonaise | 4.0 | 2/8 |
Hello, Me ! Série coréenne | 5.0 | 3/16 |
I Belonged to Your World Série chinoise | 5.0 | 2/20 |
Kairos Série coréenne | 5.5 | 8/16 |
Kamisama Mou Sukoshi Dake Série japonaise | 3.0 | 1/12 |
Kingyo Tsuma Série japonaise | 2.0 | 1/8 |
Kudake Chiru Tokoro wo Miseteageru Film japonais | 5.5 | 1/1 |
L'école de la vengeance Série coréenne | 3.5 | 1/12 |
Liar Game Série coréenne | 6.0 | 2/12 |
Love Is Blind: Japan Programme TV japonais | 6.5 | 7/11 |
Marry My Husband Série coréenne | 3.0 | 2/16 |
Mikunikki Programme TV japonais | 3.0 | 1/8 |
Mission Possible Film coréen | 5.0 | 1/1 |
Model Taxi Série coréenne | 3.5 | 1/16 |
Model Taxi 2 Série coréenne | 3.5 | 1/16 |
Mr. Queen Série coréenne | 4.5 | 2/20 |
My Rainy Days Film japonais | 2.5 | 1/1 |
Nechan no Koibito Série japonaise | 4.0 | 2/9 |
No Young Man Park Série chinoise | 2.5 | 1/8 |
Perfect Marriage Revenge Série coréenne | 4.0 | 3/12 |
Pink Lie Programme TV coréen | 2.0 | 1/12 |
Please Come Back, Mister Série coréenne | 4.5 | 2/16 |
Psychopath Diary Série coréenne | 6.0 | 5/16 |
Ryusei no Kizuna Série japonaise | 3.0 | 2/10 |
See You In My 19th Life Série coréenne | 4.0 | 3/12 |
Shanai Marijjihani Série japonaise | 3.0 | 2/7 |
Shinya Shokudo - Tokyo Stories Série japonaise | 5.5 | 3/10 |
Six Sense Programme TV coréen | 7.5 | 5/8 |
Society Game Programme TV coréen | 4.0 | 3/12 |
Someday or One Day Série coréenne | 3.0 | 1/12 |
Somehow 18 Série coréenne | 2.5 | 1/10 |
Summer Film ni Notte Film japonais | 5.0 | 1/1 |
The Door into Summer Film japonais | 4.0 | 1/1 |
The Glory Série coréenne | 2.5 | 2/8 |
The Killing Vote Série coréenne | 4.5 | 3/12 |
The Lover Série coréenne | 3.0 | 1/12 |
The Producers Série coréenne | 5.0 | 4/12 |
Tomodachi Game Série japonaise | 6.0 | 1/4 |
Train Série coréenne | 5.0 | 2/12 |
Transit Love Programme TV coréen | 5.5 | 1/15 |
Tsuiraku JK to Haijin Kyoshi Série japonaise | 6.5 | 4/9 |
Twinkling Watermelon Série coréenne | 3.5 | 2/16 |
Yamada kun to 7 nin no Majo Série japonaise | 3.5 | 2/8 |
Young Actors' Retreat Programme TV coréen | 6.0 | 2/8 |
Youngest Son of a Conglomerate Série coréenne | 4.0 | 2/16 |
Zombie Bus Programme TV coréen | 3.0 | 1/8 |